| 保険金の種類 | 補 償 内 容 | |||
| Aプラン | Bプラン | Cプラン | ||
| 傷害事故 | 死亡保険金 | 1,100万円 | 1,200万円 | 2,200万円 |
| 後遺障害保険金 | ||||
| 入院保険金日額 (1日につき) |
6,500円 | 8,500円 | 7,800円 | |
| 通院保険金日額 (1日につき) |
4,500円 | 5,200円 | 4,500円 | |
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、ボランティアの方がケガの治療ために手術を受けたときは、入院保険金日額にその手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。 | |||
| 賠償事故 | 対人・対物共通 | 5億円(限度額) | ||
| 人格権侵害 | ||||
| 基本プラン掛金 | 250円 | 300円 | 350円 | |
| 天災特約付プラン掛金 天災特約付プラン掛け金には、上記基本プラン掛金も含まれています |
330円 | 390円 | 470円 | |






